| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oktober 2011 | 75.00 kg | 26.57 | 1654 kcal | 1805 kcal | |||||||||
| 4 oktober 2011 | 1600 kcal | 1826 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2011 | 1392 kcal | 1999 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2011 | 1437 kcal | 1771 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2011 | 774 kcal | 2591 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2011 | 73.50 kg | 26.04 | 1079 kcal | 2241 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2011 | 954 kcal | 2665 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2011 | 1219 kcal | 1840 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2011 | 785 kcal | 2141 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2011 | 1160 kcal | 1718 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2011 | 0 kcal | 2062 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2011 | 0 kcal | 2186 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2011 | 73.20 kg | 25.94 | 583 kcal | 1349 kcal | |||||||||
| 16 oktober 2011 | 814 kcal | 1712 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2011 | 913 kcal | 1331 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2011 | 1399 kcal | 1787 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2011 | 1247 kcal | 1859 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2011 | 1061 kcal | 1697 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2011 | 905 kcal | 1895 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2011 | 72.50 kg | 25.69 | 1010 kcal | 1920 kcal | |||||||||
| 23 oktober 2011 | 1173 kcal | 1490 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2011 | 790 kcal | 1802 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2011 | 819 kcal | 2198 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2011 | 1303 kcal | 2074 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2011 | 946 kcal | 2303 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2011 | 1311 kcal | 1748 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2011 | 1372 kcal | 1878 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2011 | 770 kcal | 2455 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2011 | 1553 kcal | 2042 kcal | |||||||||||
| 1 november 2011 | 1429 kcal | 2162 kcal | |||||||||||
| 2 november 2011 | 1197 kcal | 1905 kcal | |||||||||||
| 3 november 2011 | 1601 kcal | 1897 kcal | |||||||||||
| 4 november 2011 | 668 kcal | 3440 kcal | |||||||||||
| 5 november 2011 | 72.00 kg | 25.51 | 1067 kcal | 1884 kcal | |||||||||
| 6 november 2011 | 952 kcal | 2553 kcal | |||||||||||
| 7 november 2011 | 1328 kcal | 2015 kcal | |||||||||||
| 8 november 2011 | 71.50 kg | 25.33 | 707 kcal | 2602 kcal | |||||||||
| 9 november 2011 | 1110 kcal | 2603 kcal | |||||||||||
| 10 november 2011 | 694 kcal | 1878 kcal | |||||||||||
| 11 november 2011 | 891 kcal | 2621 kcal | |||||||||||
| 12 november 2011 | 951 kcal | 2189 kcal | |||||||||||
| 13 november 2011 | 1016 kcal | 1930 kcal | |||||||||||
| 14 november 2011 | 873 kcal | 1958 kcal | |||||||||||
| 15 november 2011 | 690 kcal | 1813 kcal | |||||||||||
| 16 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2011 | 73.20 kg | 25.94 | 34.00% | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 november 2011 | 806 kcal | 3055 kcal | |||||||||||
| 19 november 2011 | 1096 kcal | 1805 kcal | |||||||||||
| 20 november 2011 | 1068 kcal | 2862 kcal | |||||||||||
| 21 november 2011 | 1069 kcal | 2002 kcal | |||||||||||
| 22 november 2011 | 1256 kcal | 2247 kcal | |||||||||||
| 23 november 2011 | 537 kcal | 1383 kcal | |||||||||||
| 24 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2011 | 170 kcal | 878 kcal | |||||||||||
| 29 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2011 | 1018 kcal | 1459 kcal | |||||||||||
| 21 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2011 | 149 kcal | 596 kcal | |||||||||||
| 23 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 januari 2012 | 575 kcal | 1164 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2012 | 1085 kcal | 1909 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2012 | 896 kcal | 1656 kcal |
DatatabelAardbeitje1 weegt 73.80 kg, is 1.20 kg afgevallen en heeft nog 7.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
